产品名称:A5系列伺服电机

A5系列伺服电机
产品说明 | Description
高速驱动各类机械的进给轴,速度响应达2.6MHz
优化磁路设计,提高效率并降低发热,温升降低20%
高分辨率编码器,2500PPR/23Bit编码器可选

- 详细描述
电机型号 | 02□30 | 04□30 | 07□30 | 08□15 | 10□20 | 15□20 | 15□15 | 20□20 | 23□15 | 26□25 | 30□15 | |
△60 | △60 | △80 | △80 | △130 | △130 | △130 | △130 | △130 | △130 | △180 | ||
法兰 (mm*mm) | 60 | 80 | 130 | 180 | ||||||||
额定输出 | KW | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.85 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 |
额定扭矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 2.39 | 5.4 | 4.8 | 7.2 | 10 | 9.6 | 15 | 10 | 19 |
瞬时最大扭矩 | N.m | 1.91 | 3.81 | 7.17 | 16.2 | 14,4 | 21.6 | 30 | 28.8 | 45 | 30 | 57 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 7 | 6.2 | 9.5 | 6 | 13.5 | 9.5 | 10 | 12 |
瞬时最大电流 | A | 5.7 | 8.4 | 12 | 21 | 18.6 | 28.5 | 18 | 40.5 | 28.5 | 30 | 36 |
额定转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 | 1500 |
最高转速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 2500 | 1500 |
电机惯量Kg.m2*10-4 | 无制动器 | 0.17 | 0.28 | 1 | 13.37 | 13.37 | 19.59 | 25.4 | 25.39 | 29.1 | 25.4 | 38.1 |
有制动器 | 0.19 | 0.3 | 1.1 | 15.04 | 15.04 | 21.26 | 27.1 | 27.06 | 30.8 | 27.1 | 44.1 | |
电机工作温度 | ℃ | 0摄氏度~40摄氏度(无冻结) | ||||||||||
电机储存温度 | ℃ | -20摄氏度~60摄氏度 | ||||||||||
电机工作湿度 | ﹪ | 20%~80%RH(无结露) | ||||||||||
电机储存湿度 | ﹪ | 20%~80%RH(无结露) | ||||||||||
额定时间 | H | 连续 | ||||||||||
耐热等级 | F/B级 | |||||||||||
抗冲击强度 | 安装法兰 | 490m/s2 | ||||||||||
冲击加速度 | ||||||||||||
冲击次数 | 2次 | |||||||||||
抗震动强度 | 安装法兰 | 49m/s2 (24.5m/s2从前至后) | ||||||||||
震动加速度 | ||||||||||||
绝缘电阻 | Ω | 500VDC,10MΩmin | ||||||||||
绝缘耐压 | V | 1500VAC 持续1分钟 | ||||||||||
励磁方式 | 永磁 | |||||||||||
安装方式 | 法兰面安装 | |||||||||||
连接方式 | 直连 | |||||||||||
旋转方向 | 从负载侧看逆时针旋转 | |||||||||||
防护等级 | 全封闭,自然冷却 IP65 | |||||||||||
允许负载惯量 | 内置再生电阻 | 10倍 | 5倍 | 3倍 | ||||||||
外配再生电阻 | 15倍 | 10倍 | 7倍 | |||||||||
轴负载能力 | LF(MM) | 25 | 25 | 30 | 58 | 65 | ||||||
允许向力(N) | 100 | 100 | 200 | 900 | 1500 | |||||||
允许轴向力(N) | 36 | 36 | 50 | 300 | 600 | |||||||
质量(Kg) | 无制动器 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 13.8 | 11.4 | 20.5 |
有制动器 | 2.1 | 3.3 | 4.3 | 10.1 | 10.3 | 12.4 | 13.5 | 15.2 | 16 | 13.6 | 25.5 |
专业十五年经验懂需求、更懂技术厂家
自动化系统方案标杆企业
更多详细选型资料欢迎来人来电咨询
0757-86677606